GEDUNG LOKAL

No. Jenis Gedung Jml Luas M2 Th. Pem. Status Kondisi
1 Lokal Belajar 30 2.811 82/2000 Milik Baik
2 Kantor TU 1 70 86/87 Milik Baik
3 Perpustakaan 1 63 Milik Baik
4 Labolatorium 1 63 Milik Baik
5 Lab. Bahasa 1 100 2011 Milik Baik
6 Olah Raga 1 2000 1997 Milik Baik
7 Pertemuan - - - - -
8 BK 1 15 - - -
9 OSIS 1 18 91/92 Milik Baik
10 Aula - - - - -
11 Masjid 1 77 91/92 Milik Baik
12 Rumah Dinas - - - - -
13 Kantin - - - - -
14 WC/ Urinor 20 55 86/87 Milik Baik
15 UKS 1 18 82/83 Milik Baik
16 Ruang Kepala 1 72 98/99 Milik Baik
17 Ruang Belajar 1 70 00/01 Milik Baik
18 Pramuka 1 Milik Baik
19 Koperasi 1 Milik Baik
20 Audio Visual 1 Milik Baik