Daftar Guru MTSN Sukamanah
MTSN Sukamanah dalam melakukan rutinitas pembelajaran sehari-hari didukung oleh tenaga pengajar-tenaga pengajar yang sesuai dengan keahlian masing-masing. guru MTSN Sukamanah mempunyai loyalitas dan disiplin yang tinggi, sehingga MTSN Sukamanah bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi dan misi MTSN Sukamanah.
Dibawah ini adalah daftar guru MTSN Sukamanah tahun pelajaran 2011/2012.
| NO | NAMA/ NIP | GOL | MATA PELAJARAN |
| 1 | Hj. N. CUCU WAHAB, S.Ag | IV/b | BAHASA ARAB |
| 195304071979032001 | |||
| 2 | Hj. N. SOPIAH, S.Ag | IV/a | B. INGGRIS |
| 195301011980032001 | AQIDAH AKHLAK | ||
| 3 | Hj. AA. AHADIAH, S.Ag | IV/a | QUR’AN HADITS |
| 195512121987032001 | AQIDAH AKHLAK | ||
| 4 | A. SURYANA, S.Ag | IV/a | QUR’AN HADITS |
| 150186231 | GEOGRAFI | ||
| 5 | E. ANWAR SANUSI, S.Ag | IV/a | B. ARAB |
| 195701091990031001 | |||
| 6 | IIS KURNIANINGSIH, S.Pd.I | IV/a | FIQIH |
| 196306021988032002 | |||
| 7 | TATANG, S.Pd | IV/a | MATEMATIKA |
| 195904061988031004 | |||
| 8 | HAMIDIN S.Ag | III/d | FIQIH |
| 195608111994031002 | SKI | ||
| 9 | Drs. SAMSUDIN | IV/a | MATEMATIKA |
| 196507061997031002 | |||
| 10 | Dra. NUNUNG NURLAELA FARIDA | IV/a | AQIDAH AKHLAK |
| 196811191994032003 | PKn | ||
| 11 | Dra. Hj. YAYAT ROHAYATI | IV/a | SENI BUDAYA |
| 196205031994032001 | |||
| 12 | Dra. ATIH HARWATIH | IV/a | QUR’AN HADITS |
| 196811151994032002 | |||
| 13 | AONUL HUSNI, S.Ag | IV/a | AQIDAH AKHLAK |
| 196703101988031002 | IPS | ||
| 14 | Dra.IWI JUARIAH | IV/a | B. ARAB |
| 196901231994032005 | |||
| 15 | Drs. ASEP SURYADIN | IV/a | IPA(FISIKA+KIMIA) |
| 196707161995031001 | |||
| 16 | DINDIN HAERUMAN, S,Ag., M.Pd | IV/a | B. INDONESIA |
| 196909201996031002 | |||
| 17 | ABD. WAHID, S.Ag | III/d | FIQIH |
| 196211181993031003 | PKn | ||
| 18 | N. NANA, S.Ag | IV/a | AQIDAH AKHLAK |
| 195511201993032001 | B. SUNDA | ||
| 19 | EUIS MARYAMAH, S.Pd | IV/a | MATEMATIKA |
| 196809271994122003 | |||
| 20 | Dra. EMPONG ROSLIAH | IV/a | B. INDONESIA |
| 196306101999032001 | |||
| 21 | Drs. DAMUL HOER | IV/a | MATEMATIKA |
| 196603031998031001 | IPA | ||
| 22 | HOERUMAN BAKRI, S.Pd | IV/a | MATEMATIKA |
| 196505171997021002 | |||
| 23 | IIS SYAMSIAH S.Pd | IV/a | B. INGGRIS |
| 196905031994032003 | |||
| 24 | ATANG UTON, S.Pd.I | III/c | SKI |
| 195404141979031006 | |||
| 25 | ELIS NURLELI, S.Ag | III/b | AKIDAH AKHLAQ |
| 150319583 | IPS | ||
| 26 | ASEP IMANULLAH BUDIMAN, S,Pd.I | III/b | B. ARAB |
| 197803122003121002 | |||
| 27 | EUIS EVA FAUZIAH, S.Pd | III/b | B. INDONESIA |
| 198010012005012006 | |||
| 28 | NINA NURAJIJAH, S.Pd | III/b | B. INGGRIS |
| 198001052005012007 | |||
| 29 | HERU NURYANTO, S.Pd,. M.Pd | III/b | PENJASKES |
| 197204122005011006 | |||
| 30 | YANTI MARYANTI, S.Pd | III/b | IPA |
| 197107112005012002 | |||
| 31 | HUPADIN KISAP, S.Pd,. M.Pd.I | III/b | MATEMATIKA |
| 197805162005011003 | |||
| 32 | ITAN SURYANA,S.Pd | III/b | B. INDONESIA |
| 196602062005011002 | |||
| 33 | IRNI FITRIANI, S.Pd | III/b | SENI BUDAYA |
| 150346834 | |||
| 34 | Drs. CECEP RIDWAN | III/a | IPA |
| 196909302007011032 | PIQIH | ||
| 35 | DEVI SAEPUL NURUL ULUM, S,Pd | III/a | B. INGGRIS |
| 197909252007101001 | |||
| 36 | IIS HARTUTI YUNIAR, S.Pd | III/a | IPS |
| 198101022007102002 | |||
| 37 | AI M. MUFLIHAH, S.Ag | III/a | B. SUNDA |
| 197506242007102001 | AQIDAH AKHLAK | ||
| 38 | YAYAH MARIAH, S.Ag | III/a | BTQ |
| 197404052007102003 | IPS | ||
| 39 | SRI SUMARNINGSIH, S.Pd | III/a | B. INDONESIA |
| 196905102007102001 | PKn | ||
| 40 | RITA YUNIARTI, S.Pd | III/a | IPS |
| 197805232007102003 | |||
| 41 | MUHAMMAD HELMI A, S.Pd, M.Pd | III/a | B. INDONESIA |
| 198302272007101001 | BACA KITAB | ||
| 42 | EMAN SULAEMAN, S.Ag | III/a | AKIDAH AKHLAQ |
| 197603152007101001 | IPS | ||
| 43 | DEUIS SRIHIDAYATI, S.Pd.I | III/a | DPK |
| 197809112007102001 | |||
| 44 | BAY ISBAHI AFFANDIE, S.Pd.I | III/a | DPK |
| 198105252009011009 | |||
| 45 | ENENG NOOR MAHMUDAH, S.Pd.I | III/a | DPK |
| 198012312009012029 | |||
| 46 | IRPAN HILMI, S.Pd.I | SENI BUDAYA | |
| 47 | CUCU CUDLIAH, S.Ag | SKI | |
| 48 | DADANG HERMANA, SE | IPS (EKONOMI) | |
| 49 | ALAWI,S.Pd.I | BTQ | |
| B. SUNDA | |||
| 50 | NANANG NUGRAHA T, S.Pd | IPA | |
| 51 | AI RITA SRIHARTATI, M.Pd | BP | |
| 52 | ENDANG RAHMATILAH, S.Ag | B. SUNDA | |
| PKn | |||
| 53 | MUHAMMAD LUTHFI M, S.SPi | BP | |
| 54 | BUDI, SE | KOMPUTER | |
| 55 | YUSEP KARYONO, A.Md | KOMPUTER | |
| 56 | DENDEN DARMANSYAH | PENJAS | |
| 57 | LIA KAMALIA, S.Ag | B. ARAB | |
| 58 | ADE AHMAD RIFAI, S.Pd | BAHASA INGGRIS | |
| 59 | NIRWAN RIDA SUKMANA, S.Pd | B. INDONESIA | |
| PKn | |||
| 60 | ASEP NURONI, S.Pd.I | BACA KITAB | |
| 61 | DENI SYAMSUL HUDA, S.Pd.I | PENJAS | |
| 62 | Drs. ATE KOSASIH, M.Ag | BACA KITAB | |
| B. ARAB |



