GEDUNG LOKAL
| No. | Jenis Gedung | Jml | Luas M2 | Th. Pem. | Status | Kondisi |
| 1 | Lokal Belajar | 30 | 2.811 | 82/2000 | Milik | Baik |
| 2 | Kantor TU | 1 | 70 | 86/87 | Milik | Baik |
| 3 | Perpustakaan | 1 | 63 | Milik | Baik | |
| 4 | Labolatorium | 1 | 63 | Milik | Baik | |
| 5 | Lab. Bahasa | 1 | 100 | 2011 | Milik | Baik |
| 6 | Olah Raga | 1 | 2000 | 1997 | Milik | Baik |
| 7 | Pertemuan | - | - | - | - | - |
| 8 | BK | 1 | 15 | - | - | - |
| 9 | OSIS | 1 | 18 | 91/92 | Milik | Baik |
| 10 | Aula | - | - | - | - | - |
| 11 | Masjid | 1 | 77 | 91/92 | Milik | Baik |
| 12 | Rumah Dinas | - | - | - | - | - |
| 13 | Kantin | - | - | - | - | - |
| 14 | WC/ Urinor | 20 | 55 | 86/87 | Milik | Baik |
| 15 | UKS | 1 | 18 | 82/83 | Milik | Baik |
| 16 | Ruang Kepala | 1 | 72 | 98/99 | Milik | Baik |
| 17 | Ruang Belajar | 1 | 70 | 00/01 | Milik | Baik |
| 18 | Pramuka | 1 | Milik | Baik | ||
| 19 | Koperasi | 1 | Milik | Baik | ||
| 20 | Audio Visual | 1 | Milik | Baik |
KEADAAN SISWA, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Komposisi Kelas, Rombongan Belajar dan Jumlah Siswa
| Kelas | Rombel | Siswa | Keterangan | ||
| L | P | Jumlah | |||
| VII | 12 | 245 | 280 | 525 | |
| VIII | 10 | 203 | 201 | 404 | |
| IX | 8 | 130 | 157 | 287 | |
| JML. | 30 | 578 | 638 | 1216 | |
Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| 1 | PNS Depag | 20 | 23 | 43 |
| 2 | PNS NON Depag | 2 | 1 | 3 |
| 3 | NON PNS | 14 | 3 | 17 |
| JUMLAH | 36 | 27 | 63 | |
Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan
| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | ||||||
| <=SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
| 1 | PNS Depag | 39 | 4 | 43 | |||||
| 2 | PNS Non Depag | 3 | - | 3 | |||||
| 3 | Non PNS | 1 | 1 | 12 | 3 | 17 | |||
| JUMLAH | 1 | 1 | 54 | 7 | 63 | ||||
Jumlah Tenaga Pendidik PNS Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan Ruang
| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | GOLONGAN RUANG | JML | |||||||||||
| Gol II | Gol III | Gol IV | ||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | |||
| 1 | PNS Depag | 13 | 9 | 1 | 1 | 18 | 1 | 43 | ||||||
| 2 | PNS Non Depag | 3 | 3 | |||||||||||
| JUMLAH | 13 | 9 | 1 | 1 | 21 | 1 | 46 | |||||||
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| 1 | PNS Depag | 1 | 3 | 4 |
| 2 | PNS Non Depag | - | - | - |
| 3 | Non PNS | 5 | 2 | 7 |
| JUMLAH | 6 | 5 | 11 | |
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan
| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | ||||||
| <=SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
| 1 | PNS Depag | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2 | PNS Non Depag | ||||||||
| 3 | Non PNS | 5 | 2 | 7 | |||||
| JUMLAH | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan Ruang
| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | GOLONGAN RUANG | JML | |||||||||||
| Gol II | Gol III | Gol IV | ||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | |||
| 1 | PNS Depag | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | PNS Non Depag | |||||||||||||
| JUMLAH | 1 | 3 | 4 | |||||||||||



